街のうわさを、統計でほどく · 02
雪のニュース。
また、八王子だ。
八王子は本当に雪が降りやすいのか
白くなる駅前、傘をさす人、雪の中の中継。「都心は雨なのに、八王子は雪」というイメージを、観測データで確かめてみます。
箱ひげ図・相関・信頼区間の読み方まで。統計検定2級の知識を、身近な街の問いに使う記事です。

まず、データから言えること
降水時は低温。でも、雪の多さは別の問い。
同時刻で比べると、冬の降水時に八王子のほうが低温だった割合は、比較可能な2つの期間で次のとおりでした。これは観測できた降水時の記述割合であり、降雪確率ではありません。
1990/91〜2013/14冬
88.7%
八王子が低温 / 2,771時刻ペア
気温差の中央値:-1.0℃
2015/16〜2024/25冬
64.3%
八王子が低温 / 932時刻ペア
気温差の中央値:-0.3℃
※東京都心は気象庁の観測地点「東京」(44132)を指します。東京都全域や23区の平均ではありません。観測の均質性が変わるため2つの期間に分け、2014/15年の冬は除外しました。この差をそのまま年代変化とは解釈できません。
01 空から地面まで。雪の運命は途中で変わる。
関東の雪で話題になる南岸低気圧。南から水分が運ばれても、地上まで雪のまま届くかは、途中の空気の温度や湿度などに左右されます。地上の気温ひとつで雨と雪を線引きするのは難しいのです。
そこで、まず直接比較できる「降水時の気温差」を調べ、雨雪の判別や積雪については別の証拠として考えます。
02 平均だけで終わらない。気温差の形を見る。
同じ時刻の差を ΔT=八王子の気温 − 東京都心の気温 とします。負なら八王子が低温です。どちらか一方で1時間降水量0.5mm以上、両地点の気温・降水量が正常値の時間を使いました。
1990/91〜2013/14冬 · 24冬
気温差 ΔT(八王子 − 東京都心、℃)
n = 2,771時刻ペア。箱は中央50%、線は中央値。ひげは1.5 IQR内の最遠値、外の点は外れ点(同値は重ねて表示)。青い背景は八王子が低温の範囲です。
ヒストグラムで分布を見る
図は横にスクロールできます。
| 気温差の区間(℃) | 件数 |
|---|---|
| -14以上 -13未満 | 0 |
| -13以上 -12未満 | 1 |
| -12以上 -11未満 | 2 |
| -11以上 -10未満 | 0 |
| -10以上 -9未満 | 2 |
| -9以上 -8未満 | 3 |
| -8以上 -7未満 | 6 |
| -7以上 -6未満 | 6 |
| -6以上 -5未満 | 14 |
| -5以上 -4未満 | 24 |
| -4以上 -3未満 | 69 |
| -3以上 -2未満 | 265 |
| -2以上 -1未満 | 993 |
| -1以上 0未満 | 1073 |
| 0以上 1未満 | 264 |
| 1以上 2未満 | 40 |
| 2以上 3未満 | 8 |
| 3以上 4未満 | 1 |
| 4以上 5未満 | 0 |
中央の線は中央値 -1.0℃。箱の幅は中央50%のばらつきを示します。ひげの外の点も観測値であり、自動的に誤測定になるわけではありません。
2015/16〜2024/25冬 · 10冬
気温差 ΔT(八王子 − 東京都心、℃)
n = 932時刻ペア。箱は中央50%、線は中央値。ひげは1.5 IQR内の最遠値、外の点は外れ点(同値は重ねて表示)。青い背景は八王子が低温の範囲です。
ヒストグラムで分布を見る
図は横にスクロールできます。
| 気温差の区間(℃) | 件数 |
|---|---|
| -12以上 -11未満 | 0 |
| -11以上 -10未満 | 1 |
| -10以上 -9未満 | 1 |
| -9以上 -8未満 | 0 |
| -8以上 -7未満 | 4 |
| -7以上 -6未満 | 0 |
| -6以上 -5未満 | 8 |
| -5以上 -4未満 | 4 |
| -4以上 -3未満 | 10 |
| -3以上 -2未満 | 29 |
| -2以上 -1未満 | 128 |
| -1以上 0未満 | 414 |
| 0以上 1未満 | 269 |
| 1以上 2未満 | 54 |
| 2以上 3未満 | 9 |
| 3以上 4未満 | 1 |
| 4以上 5未満 | 0 |
中央の線は中央値 -0.3℃。箱の幅は中央50%のばらつきを示します。ひげの外の点も観測値であり、自動的に誤測定になるわけではありません。
03 一緒に動くことと、同じ温度は違う。
横軸は東京都心、縦軸は八王子。点が等温線より下なら八王子のほうが低温です。寒暖が連動するかは相関、どれだけずれるかは差の分布で読みます。
1990/91〜2013/14冬
図は横にスクロールできます。
全2,771ペアのPearson相関係数は r=0.940。最小二乗の記述的回帰式は、八王子の気温 ≈ 0.891 × 東京都心の気温 − 0.554(℃)です。点は間引かず、重なりを透過表示しています。
2015/16〜2024/25冬
図は横にスクロールできます。
全932ペアのPearson相関係数は r=0.945。最小二乗の記述的回帰式は、八王子の気温 ≈ 0.920 × 東京都心の気温 + 0.015(℃)です。点は間引かず、重なりを透過表示しています。
共通の気象条件や時間帯などが両地点に影響します。相関や回帰式だけで「都心が八王子の気温を変える」とは言えません。この式は対象データの要約であり、降雪予報モデルではありません。回帰の解釈を復習する
04 大雪の日、2地点の気温はどう動いた?
記録的な雪の4事例を、時系列でたどります。雪で知られる事例を選んだため、これだけで「普通の南岸低気圧より差が大きい」とは判定できません。線の上下と、0℃付近にいた時間を見比べてください。
2014年2月8日の大雪
図は横にスクロールできます。
時間別の観測表を見る
| 日時(JST) | 八王子℃ | 都心℃ | 八王子mm | 都心mm | 都心の天気 | 都心積雪cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07 01:00 | -0.3 | 1.9 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-07 02:00 | -1 | 1.8 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-07 03:00 | -2 | 1.9 | 0 | 0 | 符号4 | 0 |
| 02-07 04:00 | -2.1 | 1.5 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-07 05:00 | -2.5 | 1.5 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-07 06:00 | -2.9 | 1.2 | 0 | 0 | 符号4 | 0 |
| 02-07 07:00 | -3.1 | 1.7 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-07 08:00 | -1.6 | 1.7 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-07 09:00 | 1.4 | 2.7 | 0 | 0 | 符号3 | 0 |
| 02-07 10:00 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-07 11:00 | 4.5 | 4.4 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-07 12:00 | 5.1 | 5.5 | 0 | 0 | 符号2 | 0 |
| 02-07 13:00 | 6 | 5.9 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-07 14:00 | 6.1 | 7.1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-07 15:00 | 5.9 | 6.4 | 0 | 0 | 符号2 | 0 |
| 02-07 16:00 | 5.5 | 6.1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-07 17:00 | 5.3 | 5.9 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-07 18:00 | 4.8 | 5.7 | 0 | 0 | 符号4 | 0 |
| 02-07 19:00 | 3.3 | 5.4 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-07 20:00 | 2.3 | 5.1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-07 21:00 | 2 | 4.6 | 0 | 0 | 符号4 | 0 |
| 02-07 22:00 | 1.8 | 4.7 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-07 23:00 | 1.6 | 4.6 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-08 00:00 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-08 01:00 | 1.3 | 3.5 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-08 02:00 | 1 | 3.2 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-08 03:00 | -1 | 1.2 | 0 | 0 | 雪 | 0 |
| 02-08 04:00 | -1.3 | 0.4 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-08 05:00 | -1.5 | -0.1 | 1 | 0.5 | — | 0 |
| 02-08 06:00 | -1.8 | -0.4 | 1.5 | 1 | 雪 | 0 |
| 02-08 07:00 | -2.3 | -0.5 | 1.5 | 0 | — | 1 |
| 02-08 08:00 | -2.2 | -0.7 | 1 | 1 | — | 2 |
| 02-08 09:00 | -2.1 | -0.7 | 2 | 0.5 | 雪 | 3 |
| 02-08 10:00 | -1.9 | -0.5 | 1.5 | 1.5 | — | 3 |
| 02-08 11:00 | -1.6 | -0.3 | 1.5 | 0.5 | — | 4 |
| 02-08 12:00 | -1.5 | -0.4 | 2 | 2 | 雪 | 5 |
| 02-08 13:00 | -1.3 | -0.3 | 2 | 1 | — | 7 |
| 02-08 14:00 | -1.5 | -0.4 | 2 | 1.5 | — | 8 |
| 02-08 15:00 | -1.8 | -0.5 | 2.5 | 2 | 雪 | 10 |
| 02-08 16:00 | -1.5 | -0.3 | 3.5 | 2 | — | 12 |
| 02-08 17:00 | -1.1 | -0.2 | 3.5 | 2 | — | — |
| 02-08 18:00 | -0.3 | -0.2 | 2 | 2 | 雪 | 17 |
| 02-08 19:00 | 0.2 | 0 | 1 | 3.5 | — | 22 |
| 02-08 20:00 | 0.3 | 0.2 | 1 | 3 | — | 25 |
| 02-08 21:00 | 0.4 | 1 | 2 | 2.5 | 雪 | 25 |
| 02-08 22:00 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.5 | — | 26 |
| 02-08 23:00 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | — | 27 |
| 02-09 00:00 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0.5 | — | 27 |
| 02-09 01:00 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 1 | — | 26 |
| 02-09 02:00 | 2.8 | 1.8 | 0 | 0.5 | — | 25 |
| 02-09 03:00 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 符号4 | 24 |
| 02-09 04:00 | 0.8 | 2.3 | 0 | 0 | — | 24 |
| 02-09 05:00 | 0.9 | 2.5 | 0 | 0 | — | 24 |
| 02-09 06:00 | 0.9 | 2.9 | 0 | 0 | 符号4 | 24 |
| 02-09 07:00 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | — | 23 |
| 02-09 08:00 | 1.8 | 3.8 | 0 | 0 | — | 22 |
| 02-09 09:00 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 符号4 | 22 |
| 02-09 10:00 | 4 | 5.7 | 0 | 0 | — | 21 |
| 02-09 11:00 | 5.1 | 7.4 | 0 | 0 | — | 20 |
| 02-09 12:00 | 6.7 | 8.2 | 0 | 0 | 符号2 | 18 |
| 02-09 13:00 | 7.7 | 9.1 | 0 | 0 | — | 15 |
| 02-09 14:00 | 8.3 | 8.7 | 0 | 0 | — | 10 |
| 02-09 15:00 | 7.3 | 8.4 | 0 | 0 | 符号2 | 10 |
| 02-09 16:00 | 6.5 | 8.1 | 0 | 0 | — | 9 |
| 02-09 17:00 | 4.9 | 8.2 | 0 | 0 | — | 9 |
| 02-09 18:00 | 3.2 | 7.3 | 0 | 0 | 符号1 | 9 |
| 02-09 19:00 | 1.3 | 6.2 | 0 | 0 | — | 9 |
| 02-09 20:00 | 0.6 | 6.1 | 0 | 0 | — | 9 |
| 02-09 21:00 | 1.6 | 5.6 | 0 | 0 | 符号2 | 9 |
| 02-09 22:00 | 0.9 | 5.5 | 0 | 0 | — | 9 |
| 02-09 23:00 | -0.1 | 5.1 | 0 | 0 | — | 9 |
| 02-10 00:00 | -1.4 | 4.7 | 0 | 0 | — | 9 |
2014年2月14〜15日の大雪
図は横にスクロールできます。
時間別の観測表を見る
| 日時(JST) | 八王子℃ | 都心℃ | 八王子mm | 都心mm | 都心の天気 | 都心積雪cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-14 01:00 | 2.5 | 4.9 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-14 02:00 | 1.8 | 4.6 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-14 03:00 | 1.9 | 3.9 | 0 | 0 | 符号4 | 0 |
| 02-14 04:00 | 2.1 | 3.9 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-14 05:00 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-14 06:00 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 雪 | 0 |
| 02-14 07:00 | -0.4 | 0.9 | 0 | 1 | — | 0 |
| 02-14 08:00 | -0.4 | 0.7 | 0.5 | 1 | — | 0 |
| 02-14 09:00 | -0.3 | 0.9 | 1 | 1 | 雪 | 0 |
| 02-14 10:00 | -0.4 | 0.9 | 1 | 1 | — | 1 |
| 02-14 11:00 | -0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | — | 1 |
| 02-14 12:00 | -0.6 | 1.2 | 1 | 0.5 | 雪 | 1 |
| 02-14 13:00 | -0.5 | 1 | 1.5 | 1 | — | 1 |
| 02-14 14:00 | -0.5 | 0.9 | 2 | 0.5 | — | 1 |
| 02-14 15:00 | -0.7 | 0.8 | 2.5 | 1 | 雪 | 1 |
| 02-14 16:00 | -0.9 | 0.7 | 2.5 | 1 | — | 2 |
| 02-14 17:00 | -0.9 | 0.7 | 3 | 1.5 | — | 2 |
| 02-14 18:00 | -0.8 | 0.7 | 3 | 2 | 雪 | 4 |
| 02-14 19:00 | -0.8 | 0.6 | 3 | 2.5 | — | 5 |
| 02-14 20:00 | -0.6 | 0.5 | 4 | 2.5 | — | 6 |
| 02-14 21:00 | -0.6 | 0.5 | 1.5 | 2 | 雪 | 8 |
| 02-14 22:00 | -0.7 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | — | 10 |
| 02-14 23:00 | -0.8 | 0.1 | 3 | 2.5 | — | 13 |
| 02-15 00:00 | -0.6 | -0.1 | 2.5 | 4.5 | — | 18 |
| 02-15 01:00 | -0.2 | 0 | 3 | 6.5 | — | 26 |
| 02-15 02:00 | 0.1 | 0.3 | 4.5 | 7 | — | 27 |
| 02-15 03:00 | 0.2 | 0.7 | 4 | 6.5 | 符号13 | 26 |
| 02-15 04:00 | 0.4 | 0.8 | 4 | 6.5 | — | 25 |
| 02-15 05:00 | 0.8 | 1.1 | 4 | 5 | — | 23 |
| 02-15 06:00 | 1.3 | 1.3 | 6 | 5.5 | 雨 | 23 |
| 02-15 07:00 | 1.9 | 1.6 | 7.5 | 6.5 | — | 22 |
| 02-15 08:00 | 2.3 | 2.3 | 7.5 | 8.5 | — | 21 |
| 02-15 09:00 | 1.7 | 2.3 | 4 | 6.5 | 雨 | 20 |
| 02-15 10:00 | 3.3 | 3.2 | 2 | 8.5 | — | 20 |
| 02-15 11:00 | 4.7 | 3.7 | 0 | 0.5 | — | 20 |
| 02-15 12:00 | 5.8 | 4.8 | 0 | 0 | 符号4 | 19 |
| 02-15 13:00 | 6.9 | 5.5 | 0 | 0 | — | 17 |
| 02-15 14:00 | 6.5 | 6.2 | 0 | 0 | — | 16 |
| 02-15 15:00 | 5.7 | 6.4 | 0 | 0 | 符号4 | 15 |
| 02-15 16:00 | 5.5 | 6.3 | 0 | 0 | — | 14 |
| 02-15 17:00 | 4.4 | 6.1 | 0 | 0 | — | 14 |
| 02-15 18:00 | 5.2 | 5.7 | 0 | 0 | 符号4 | 13 |
| 02-15 19:00 | 4.1 | 4.9 | 0 | 0 | — | 12 |
| 02-15 20:00 | 3 | 5.9 | 0 | 0 | — | 11 |
| 02-15 21:00 | 2.8 | 6.9 | 0 | 0 | 符号4 | 11 |
| 02-15 22:00 | 1.7 | 6.5 | 0 | 0 | — | 10 |
| 02-15 23:00 | 1.6 | 6 | 0 | 0 | — | 10 |
| 02-16 00:00 | 1.6 | 5.2 | 0 | 0 | — | 10 |
| 02-16 01:00 | 0.6 | 5.2 | 0 | 0 | — | 10 |
| 02-16 02:00 | 0.4 | 4.8 | 0 | 0 | — | 10 |
| 02-16 03:00 | 6.2 | 5.8 | 0 | 0 | 符号4 | 9 |
| 02-16 04:00 | 5 | 6 | 0 | 0 | — | 9 |
| 02-16 05:00 | 5.8 | 5.8 | 0 | 0 | — | 9 |
| 02-16 06:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 符号4 | 9 |
| 02-16 07:00 | 6.2 | 6.5 | 0 | 0 | — | 9 |
| 02-16 08:00 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | — | 9 |
| 02-16 09:00 | 8.2 | 7.8 | 0 | 0 | 符号2 | 9 |
| 02-16 10:00 | 8.4 | 8.2 | 0 | 0 | — | 9 |
| 02-16 11:00 | 8.5 | 9.4 | 0 | 0 | — | 8 |
| 02-16 12:00 | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 符号1 | 7 |
| 02-16 13:00 | 8.8 | 9.3 | 0 | 0 | — | 5 |
| 02-16 14:00 | 8.5 | 9.2 | 0 | 0 | — | 5 |
| 02-16 15:00 | 8.6 | 8.7 | 0 | 0 | 符号1 | 4 |
| 02-16 16:00 | 8 | 8.1 | 0 | 0 | — | 4 |
| 02-16 17:00 | 5.9 | 7.3 | 0 | 0 | — | 4 |
| 02-16 18:00 | 5.3 | 6.4 | 0 | 0 | 符号1 | 4 |
| 02-16 19:00 | 3.2 | 6.1 | 0 | 0 | — | 4 |
| 02-16 20:00 | 2.5 | 5.8 | 0 | 0 | — | 4 |
| 02-16 21:00 | 1 | 5.6 | 0 | 0 | 符号2 | 4 |
| 02-16 22:00 | -0.7 | 5.8 | 0 | 0 | — | 4 |
| 02-16 23:00 | -1.6 | 6.2 | 0 | 0 | — | 4 |
| 02-17 00:00 | -1.7 | 6.1 | 0 | 0 | — | 4 |
2018年1月22日の大雪
図は横にスクロールできます。
時間別の観測表を見る
| 日時(JST) | 八王子℃ | 都心℃ | 八王子mm | 都心mm | 都心の天気 | 都心積雪cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-22 01:00 | 0.7 | 4.6 | 0 | 0 | — | 0 |
| 01-22 02:00 | 0.6 | 4.6 | 0 | 0 | — | 0 |
| 01-22 03:00 | 0.7 | 4.4 | 0 | 0 | 符号4 | 0 |
| 01-22 04:00 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | — | 0 |
| 01-22 05:00 | 0.3 | 2.9 | 0 | 0 | — | 0 |
| 01-22 06:00 | -0.3 | 4.3 | 0 | 0 | 符号4 | 0 |
| 01-22 07:00 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 01-22 08:00 | 1.9 | 4.1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 01-22 09:00 | 1.6 | 3.1 | 0 | 0 | 雪 | 0 |
| 01-22 10:00 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0 | — | 0 |
| 01-22 11:00 | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | — | 0 |
| 01-22 12:00 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0 | 雪 | 0 |
| 01-22 13:00 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | — | 0 |
| 01-22 14:00 | 0.1 | 0.3 | 2 | 1.5 | — | 1 |
| 01-22 15:00 | -0.2 | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 雪 | 3 |
| 01-22 16:00 | -0.7 | 0.1 | 2 | 2 | — | 6 |
| 01-22 17:00 | -0.8 | 0 | 2 | 2.5 | — | 9 |
| 01-22 18:00 | -1 | -0.2 | 2 | 4 | 雪 | 13 |
| 01-22 19:00 | -0.9 | -0.5 | 1.5 | 3 | — | 16 |
| 01-22 20:00 | -0.3 | -0.3 | 2.5 | 2 | — | 18 |
| 01-22 21:00 | 0.2 | 0 | 3.5 | 3.5 | 雪 | 21 |
| 01-22 22:00 | 1.2 | 0.2 | 1 | 2 | — | 23 |
| 01-22 23:00 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1 | — | 23 |
| 01-23 00:00 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | — | 23 |
| 01-23 01:00 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | — | 22 |
| 01-23 02:00 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | — | 22 |
| 01-23 03:00 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 符号4 | 21 |
| 01-23 04:00 | -0.9 | 0.1 | 0 | 0 | — | 21 |
| 01-23 05:00 | -1.5 | -0.4 | 0 | 0 | — | 21 |
| 01-23 06:00 | -2.4 | -0.2 | 0 | 0 | 符号4 | 21 |
| 01-23 07:00 | -1.5 | -0.5 | 0 | 0 | — | 21 |
| 01-23 08:00 | -1.8 | 0.1 | 0 | 0 | — | 21 |
| 01-23 09:00 | 2.9 | 2.4 | 0 | 0 | 符号1 | 20 |
| 01-23 10:00 | 4.7 | 4.9 | 0 | 0 | — | 20 |
| 01-23 11:00 | 6.9 | 7.1 | 0 | 0 | — | 19 |
| 01-23 12:00 | 8.2 | 8.3 | 0 | 0 | 符号1 | 17 |
| 01-23 13:00 | 8.8 | 9.2 | 0 | 0 | — | 15 |
| 01-23 14:00 | 9 | 9.5 | 0 | 0 | — | 12 |
| 01-23 15:00 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 符号2 | 11 |
| 01-23 16:00 | 8.6 | 6.1 | 0 | 0 | — | 10 |
| 01-23 17:00 | 6 | 6.4 | 0 | 0 | — | 10 |
| 01-23 18:00 | 3.2 | 6 | 0 | 0 | 符号1 | 10 |
| 01-23 19:00 | 0.5 | 6.1 | 0 | 0 | — | 9 |
| 01-23 20:00 | 0.7 | 5.2 | 0 | 0 | — | 9 |
| 01-23 21:00 | 0.2 | 3.6 | 0 | 0 | 符号1 | 9 |
| 01-23 22:00 | -0.9 | 2.5 | 0 | 0 | — | 9 |
| 01-23 23:00 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | — | 9 |
| 01-24 00:00 | -0.6 | 0.7 | 0 | 0 | — | 9 |
2024年2月5〜6日の大雪
図は横にスクロールできます。
時間別の観測表を見る
| 日時(JST) | 八王子℃ | 都心℃ | 八王子mm | 都心mm | 都心の天気 | 都心積雪cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-05 01:00 | 2.1 | 5.6 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-05 02:00 | 2.5 | 5.6 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-05 03:00 | 1.5 | 4.5 | 0 | 0 | 符号4 | 0 |
| 02-05 04:00 | 1.6 | 4.2 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-05 05:00 | 1.7 | 4.3 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-05 06:00 | 2.4 | 4.7 | 0 | 0 | 符号4 | 0 |
| 02-05 07:00 | 2 | 5.1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-05 08:00 | 2.6 | 5.1 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-05 09:00 | 3.1 | 5.9 | 0 | 0 | 符号4 | 0 |
| 02-05 10:00 | 4 | 6 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-05 11:00 | 4.4 | 5.7 | 0 | 0 | — | 0 |
| 02-05 12:00 | 2.7 | 4.9 | 0 | 0 | 雨 | 0 |
| 02-05 13:00 | 0.3 | 1.9 | 2 | 1 | — | 0 |
| 02-05 14:00 | 0.5 | 1.7 | 1 | 1 | — | 0 |
| 02-05 15:00 | 0.5 | 0.9 | 2 | 2 | 雪 | 0 |
| 02-05 16:00 | 0.4 | 0.8 | 3 | 2.5 | — | 0 |
| 02-05 17:00 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 2.5 | — | 1 |
| 02-05 18:00 | 0.4 | 0.7 | 3 | 2.5 | 雪 | 2 |
| 02-05 19:00 | 0.3 | 0.6 | 2.5 | 3 | — | 3 |
| 02-05 20:00 | 0.2 | 0.4 | 4 | 5 | — | 6 |
| 02-05 21:00 | 0.8 | 0.4 | 3 | 5 | 雪 | 7 |
| 02-05 22:00 | 0.3 | 0.6 | 2.5 | 5 | — | 6 |
| 02-05 23:00 | 0.7 | 0.8 | 1 | 4.5 | — | 8 |
| 02-06 00:00 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1 | — | 7 |
| 02-06 01:00 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0 | — | 7 |
| 02-06 02:00 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 0 | — | 7 |
| 02-06 03:00 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0 | 符号4 | 7 |
| 02-06 04:00 | 1.4 | 2.2 | 0 | 0 | — | 7 |
| 02-06 05:00 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | — | 7 |
| 02-06 06:00 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 雨 | 7 |
| 02-06 07:00 | 1.7 | 2.2 | 0.5 | 0 | — | 6 |
| 02-06 08:00 | 2 | 2.7 | 0 | 0 | — | 6 |
| 02-06 09:00 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 雨 | 6 |
| 02-06 10:00 | 3.2 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | — | 6 |
| 02-06 11:00 | 3.6 | 3.4 | 0 | 0.5 | — | 5 |
| 02-06 12:00 | 4.7 | 4 | 0 | 0 | 雨 | 5 |
| 02-06 13:00 | 5.2 | 4.4 | 0 | 0.5 | — | 5 |
| 02-06 14:00 | 5.4 | 4.7 | 0 | 0 | — | 4 |
| 02-06 15:00 | 5.3 | 4.9 | 0 | 0.5 | 雨 | 4 |
| 02-06 16:00 | 5.6 | 5 | 0 | 0 | — | 4 |
| 02-06 17:00 | 5.2 | 4.6 | 0 | 0 | — | 4 |
| 02-06 18:00 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0 | 符号4 | 3 |
| 02-06 19:00 | 3.4 | 4.4 | 0 | 0 | — | 3 |
| 02-06 20:00 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0 | — | 3 |
| 02-06 21:00 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 符号4 | 3 |
| 02-06 22:00 | 2.9 | 3.5 | 0 | 0 | — | 3 |
| 02-06 23:00 | 2.2 | 3.9 | 0 | 0 | — | 3 |
| 02-07 00:00 | 0.9 | 3.5 | 0 | 0 | — | 3 |
05 「都心は雨、八王子は雪」を数えられる?
ここでデータの壁にぶつかります。八王子の過去の湿度や直接の雨雪観測は、この長期比較にはそろいません。近隣地点の湿度で穴埋めしたり、気温だけを使って雪だったことにしたりすると、問いと答えがずれてしまいます。
| 比較したい項目 | 今回の扱い |
|---|---|
| 気温・降水量 | 2地点の長期時間値で直接比較 |
| 八王子の湿度 | 2025年1〜2月の短期データを探索 |
| 八王子の雨・雪・積雪 | 長期の直接比較はできない |
| 近隣地点・市の記録 | 独立した参考情報。代用して結合しない |
2025年1〜2月に、東京都心の天気が「雨」(符号10)で、八王子の気温・湿度も正常値だったのは12時間でした。以下はその点だけの探索図です。1時間降水量が0でも、観測時刻の天気が雨という組はあります。
図は横にスクロールできます。
12時刻の値を見る
| 日時(JST) | 気温℃ | 相対湿度% |
|---|---|---|
| 2025-01-03 09:00 | 3.8 | 70 |
| 2025-01-03 12:00 | 4.9 | 71 |
| 2025-01-06 15:00 | 8 | 68 |
| 2025-01-06 18:00 | 3.5 | 90 |
| 2025-01-06 21:00 | 3.5 | 96 |
| 2025-01-07 06:00 | 4.9 | 97 |
| 2025-01-20 21:00 | 9.1 | 70 |
| 2025-01-25 06:00 | 4.8 | 76 |
| 2025-02-02 03:00 | 3.8 | 84 |
| 2025-02-02 06:00 | 2.7 | 93 |
| 2025-02-02 09:00 | 3 | 91 |
| 2025-02-02 12:00 | 3.7 | 92 |
この12時間を雪になり得た時間とは数えていません。検証済みの雨雪判別方法と十分な対象期間がないため、雪の条件付き確率は算出しません。
4つの仮説の到達点
H1 · 冬の降水時は低温
今回の比較範囲で支持
2区間とも、低温の時間割合・イベント平均差が負の割合が事前基準60%を超えました。
H2 · 都心が雨でも雪の条件
直接検証できず
八王子の直接の雨雪観測と長期の湿度がそろわず、雪判定は行いません。
H3 · 南岸低気圧で差が強まる
データ不足
4つの選択事例だけでは、雪にならなかった低気圧との比較ができません。
H4 · 早く雪になり、影響も大きい
一般的な傾向は直接検証できず
市の積雪記録は事例の証拠。2地点の開始時刻や被害規模の比較系列はありません。
06 見えたつもり、を確かめる5問。
以下はすべて学習用の仮想例です。八王子の実測結果と分けて考えてください。
Q1 平均が中央値より低い。外れ値がある?
学習用の仮想データです。平均が中央値より低いと分かったとき、低温側に外れ値が必ずあると言えるでしょうか。
答えと考え方
言えません。平均と中央値だけでは、外れ値の有無や分布全体の形は断定できません。箱ひげ図やヒストグラム、元の値も確認します。
Q2 95%信頼区間は、95%の観測が入る範囲?
学習用の仮想例です。前提を満たす方法で母平均差の95%信頼区間が[−2.1, −1.5]℃になりました。今後のイベントの95%が入りますか。
答えと考え方
入りません。同じ標本抽出・区間推定を繰り返したとき、得られる区間の約95%が母平均差を含むという手順の性質です。個別の観測の分布や予測区間とは異なります。
Q3 1,000時間あれば、独立な標本が1,000個?
学習用の仮想例です。同時刻の2地点の差を1,000時間分作ると、強い正の自己相関がありました。そのまま対応t検定に入れてよいでしょうか。
答えと考え方
差を独立な1,000観測と数える前提が満たされていません。正の系列相関を無視すると標準誤差を過小評価する場合があります。イベントごとの集約だけでも独立性は保証されません。
Q4 相関0.92なら、都心が八王子を暖めている?
学習用の仮想例です。2地点の気温の相関係数がr=0.92でした。直接の因果関係を示しますか。
答えと考え方
示しません。強い正の直線的関連を表しますが、共通の気象条件や時間帯などの影響と直接の因果は相関だけでは判別できません。高相関でも平均気温差はあり得ます。
Q5 条件付き割合の分母はどこ?
